Marchio: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
G RXG300D/600D Resistore a corda di alta potenza in alluminio
Introduzione al prodotto:
Dimensione:
specifiche e modelli | potenza nominale ((W) | intervallo di resistenza ((Q) | Dimensione (m m) | Peso (g) |
|||
(25°C,forte dissipazione del calore da vento freddo, velocità del vento | |||||||
(2 m/s) | ΦD±1 | d | H± 1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
I principali elementi di prova:
I punti di prova: | Condizioni di prova: | Requisiti di prestazione: |
Resistenza Caratteristiche di temperatura | Limite di temperatura della categoria inferiore: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Limite di temperatura della categoria superiore: +275°C | ||
Forza dielettrica | Tensione: 2500V CA, 1 minuto, tra il terminale di uscita e la piastra di montaggio | Nessun guasto, nessun arco |
ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | ||
Resistenza all'isolamento | Tensione: 100V DC, tra il terminale di uscita e la piastra di montaggio | ≥ 1000MΩ |
Resistenza all'umidità | Temperatura: (40±2)°C, umidità relativa: (%) RH, 96 ore | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Resistenza agli urti | Accelerazione: 1000 m/s2, Tempo: 6 ms, Mezza onda senoide | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Vibrazioni ad alta frequenza | Frequenza: (10-500) Hz, Amplitudine: 0,75 mm o Accelerazione: 100 m/s2, 6 ore | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Durata di vita | Velocità del vento ≥ 5,2 m/s, potenza nominale, 1,5 ore con energia; 0,5 ore senza energia, 48 ore | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Esempio di ordine:
Numero di modello: RXG300D
Potenza nominale:200W
Resistenza nominale:10Ω
Tolleranza di resistenza: ± 5%
Quantità: 1000 pezzi
Marchio: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
G RXG300D/600D Resistore a corda di alta potenza in alluminio
Introduzione al prodotto:
Dimensione:
specifiche e modelli | potenza nominale ((W) | intervallo di resistenza ((Q) | Dimensione (m m) | Peso (g) |
|||
(25°C,forte dissipazione del calore da vento freddo, velocità del vento | |||||||
(2 m/s) | ΦD±1 | d | H± 1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
I principali elementi di prova:
I punti di prova: | Condizioni di prova: | Requisiti di prestazione: |
Resistenza Caratteristiche di temperatura | Limite di temperatura della categoria inferiore: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Limite di temperatura della categoria superiore: +275°C | ||
Forza dielettrica | Tensione: 2500V CA, 1 minuto, tra il terminale di uscita e la piastra di montaggio | Nessun guasto, nessun arco |
ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | ||
Resistenza all'isolamento | Tensione: 100V DC, tra il terminale di uscita e la piastra di montaggio | ≥ 1000MΩ |
Resistenza all'umidità | Temperatura: (40±2)°C, umidità relativa: (%) RH, 96 ore | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Resistenza agli urti | Accelerazione: 1000 m/s2, Tempo: 6 ms, Mezza onda senoide | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Vibrazioni ad alta frequenza | Frequenza: (10-500) Hz, Amplitudine: 0,75 mm o Accelerazione: 100 m/s2, 6 ore | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Durata di vita | Velocità del vento ≥ 5,2 m/s, potenza nominale, 1,5 ore con energia; 0,5 ore senza energia, 48 ore | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Esempio di ordine:
Numero di modello: RXG300D
Potenza nominale:200W
Resistenza nominale:10Ω
Tolleranza di resistenza: ± 5%
Quantità: 1000 pezzi